NBA Future Draft Picks By Team
Atlanta Hawks Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | More favorable of (i) less favorable of ATL and SAN and (ii) less favorable of (a) CLE and (b) more favorable of UTH 1-8 and MIN [or (ii) CLE if UTH not conveyable] then other to CLE; more favorable of ATL and SAN to SAN (via UTH swap for MIN; via UTH swap of UTH or MIN for CLE; via SAN swap for ATL; via ATL swap of ATL or SAN for CLE, UTH or MIN); More favorable of NOP and MIL (via NOP swap for MIL) | To BRK (via GOS); **One 2026 2nd round pick in BOS's possession to ATL |
2027 | To SAN; Less favorable of MIL and NOP if either or both 5-30 (via NOP) | To POR (via BOS to MEM) |
2028 | More favorable of (i) ATL and (ii) less favorable of UTH and CLE then other to CLE (via UTH swap for CLE; via ATL swap for CLE or UTH) | To BRK (via GOS) |
2029 | Own | To OKC; CLE |
2030 | Own | Own |
2031 | Own | Own or swap for HOU 31-55 |
2032 | Own | Own |
Boston Celtics Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own | Less favorable of (i) BOS and (ii) more favorable of IND and MIA then other to MEM or to BRK [MEM can swap this pick for LAC; LAC then conveyed to HOU which then conveyed to BRK] (via MIA to IND to MIL; via MEM swap of IND or MIA for BOS; via LAC to HOU to BRK); Most favorable of MIN, NYK, NOP and POR (via MIN to NYK; via NOP to POR to NOP; via POR to DET to BOS); Most favorable of ORL, DET and MIL (via MIL to ORL; via DET to LAC to ORL) **One 2026 2nd round pick in BOS's possession to ATL |
2027 | Own | More favorable of BOS and ORL then other to ORL (via ORL) |
2028 | 1 Own; 2-30 Own or SAN (via SAN swap for BOS) | 31-45 to SAN if BOS 1 in 2028; 46-60 to NYK (via ORL to PHX) |
2029 | Most and least favorable of BOS, POR and MIL to POR; second most favorable to WAS (via BOS to POR; via MIL to POR; via POR to WAS) | To OKC |
2030 | Own | To BRK (via HOU) |
2031 | Own | Own; CLE (via ATL); HOU 56-60 |
2032 | Frozen (through 2027-28) | Own |
Brooklyn Nets Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own (via HOU) | Own; ATL (via GOS); Less favorable of (i) LAC and (ii) most favorable of BOS, IND and MIA (via MIA to IND to MIL; via MEM swap of IND or MIA for BOS; via MEM swap of BOS, IND or MIA for LAC; via LAC to HOU to BRK) |
2027 | Own or HOU (via HOU swap for BRK); NYK; PHL 9-30 if PHL conveys 1st round pick to OKC in 2025 | More favorable of BRK and DAL to WAS then other to DET (via DAL to BRK to DET; via DET to WAS); LAL if LAL conveys 1st round pick to UTH in 2027 |
2028 | If (i) PHL 9-30, if PHL does not convey 1st round pick to BRK in 2027 and if PHL has conveyed 1st round pick to OKC by 2026, is third most favorable and (ii) NYK is most or second most favorable of BRK, PHL 9-30 if conveyable, PHX and NYK, then most and third most favorable to BRK; or most / two most favorable to BRK in all other scenarios; least favorable of BRK, PHX and NYK to NYK if NYK and / or if PHL 9-30, if conveyable, is less favorable than BRK and PHX; or second most favorable of BRK, PHX and NYK to NYK in all other scenarios; more favorable of (i) WAS and (ii) least / less favorable of BRK, PHL 9-30 if conveyable, and PHX to WAS then other to PHX [WAS can then swap with MIL] (via BRK swap of BRK or PHL for PHX; via BRK swap of BRK or PHX for NYK; via WAS swap for PHX, BRK or PHL) | Own; ATL (via GOS); MEM (via PHX); PHL if PHL has not conveyed 1st round pick to BRK by 2028 |
2029 | Own; Least favorable of DAL, PHX and HOU (via DAL and PHX to BRK; via DAL or PHX to HOU; via HOU swap for DAL or PHX); NYK | Own; DAL; GOS; MEM (via PHX) |
2030 | Own | Own; BOS (via HOU); DAL (via BOS to MEM); LAL |
2031 | Own; NYK | Own; LAL |
2032 | Own; DEN | Own |
Charlotte Hornets Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own; Least favorable of PHX, WAS 1-8, ORL and MEM (via WAS swap for PHX; via MEM swap of ORL for PHX or WAS; via MEM swap for PHX, WAS or ORL; via PHX to CHA) | To SAC (via NYK to ATL to SAN); More favorable of DEN and GOS (via DEN to PHX; via GOS to ATL to OKC to NYK) |
2027 | Own; DAL 3-30; MIA 15-30 | To SAC if SAN 17-30 in 2027 or to OKC if SAN 1-16 in 2027 (via NYK to ATL to SAN to SAC); More favorable of POR and NOP (via POR) |
2028 | Own; MIA if not already settled | More favorable of CHA and LAC then other to DET [DET may convey to UTH] (via CHA to DAL); MIA if DAL does not convey 1st round pick to CHA in 2027 (via SAN to DAL) |
2029 | Own; Least / less favorable of UTH, CLE and MIN 6-30 (via CLE and MIN to UTH to PHX) | Own; DEN if DEN has conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2029 |
2030 | Own | Own; More favorable of UTH and LAC (via UTH) |
2031 | Own | Own; DEN (via PHX); MIL; NYK; PHX |
2032 | Own | Own; MIL |
Chicago Bulls Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own; POR 15-30 | To HOU (via WAS) |
2027 | Own; POR 15-30 if not already settled | To WAS (in separate, protected conveyances; via WAS to NOP) |
2028 | Own; POR 15-30 if not already settled | Own; POR if POR has not conveyed 1st round pick to CHI by 2028 |
2029 | Own | Own |
2030 | Own | Own |
2031 | Own | Own |
2032 | Own | Own |
Cleveland Cavaliers Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Less favorable of (i) less favorable of (a) CLE and (b) more favorable of UTH 1-8 and MIN [or (i) CLE if UTH not conveyable] and (ii) less favorable of ATL and SAN then other to ATL; most / more favorable of CLE, MIN and UTH 1-8 to UTH (via UTH swap for MIN; via UTH swap of UTH or MIN for CLE; via SAN swap for ATL; via ATL swap of ATL or SAN for CLE, UTH or MIN) | Own |
2027 | Two most favorable of CLE, MIN and UTH to UTH then other to PHX (via CLE and MIN to UTH) | To MIN (via ATL); DEN |
2028 | Less favorable of (i) less favorable of CLE and UTH and (ii) ATL then other to ATL (via UTH swap for CLE; via ATL swap for CLE or UTH) | Own |
2029 | Most / two most favorable of CLE, MIN 6-30 and UTH to UTH then other to CHA (via CLE and MIN to UTH to PHX) | To ATL |
2030 | Own | To SAN |
2031 | Own | To BOS (via ATL) |
2032 | Own | Own |
Dallas Mavericks Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own | Most favorable of DAL, OKC and PHL to OKC; second most favorable to PHX and least favorable to SAN (via OKC to HOU to PHX; via OKC to MIA) |
2027 | 1-2 Own; 3-30 to CHA | More favorable of DAL and BRK to WAS then other to DET (via DET to WAS; via DAL to BRK to DET) |
2028 | Own or OKC (via OKC swap for DAL) | To IND (via SAC) |
2029 | Two most favorable of DAL, HOU and PHX to HOU then other to BRK (via DAL and PHX to BRK; via DAL or PHX to HOU; via HOU swap for DAL or PHX); LAL | To BRK |
2030 | Own or SAN (via SAN swap for DAL); most / more favorable of DAL, SAN and MIN 2-30 to SAN; less favorable of (i) MIN 2-30 and (ii) more favorable of DAL and SAN [or MIN if MIN not conveyable] to MIN (via SAN swap for DAL; via SAN swap of SAN or DAL for MIN) | To BRK (via BOS to MEM); PHL |
2031 | Own | To DET (via PHL) |
2032 | Own | Own |
Denver Nuggets Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own | More favorable of DEN and GOS to CHA then other to MIN (via DEN to PHX to CHA; via GOS to ATL to OKC to NYK to CHA; via CHA to PHX to MIN) |
2027 | 1-5 Own; 6-30 to OKC or to LAC [OKC can swap OKC or DEN for LAC] | To CLE |
2028 | 1-5 Own; 6-30 to OKC if not already settled | 31-33 Own; 34-60 to WAS (via SAN to SAC) |
2029 | 1-5 Own; 6-30 to OKC if not already settled; or 1-5 Own; 6-30 to OKC if DEN has conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2027 | To OKC if DEN has not conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2029, or to CHA if DEN has conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2029 |
2030 | 1-5 Own; 6-30 to OKC if DEN has conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2028 | To OKC (via CHA) |
2031 | Own | To CHA (via PHX) |
2032 | To BRK | Own |
Detroit Pistons Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own | Most favorable of DET, ORL and MIL to BOS; second most favorable to ORL and least favorable to NYK (via MIL to ORL; via DET to LAC to ORL; via ORL to PHX to BRK to NYK) |
2027 | Own | Own; Less favorable of BRK and DAL (via DAL to BRK to DET); MIL (via PHL) |
2028 | Own | 31-55 Own*; 56-60 to PHL; Less favorable of CHA and LAC* (via CHA to DAL); MIA* if DAL conveys 1st round pick to CHA in 2027 (via SAN to DAL); NYK* *Least favorable of these to UTH |
2029 | Own | Own; MIL (via BRK); NYK |
2030 | Own | Own; MIN |
2031 | Own | Own; DAL (via PHL); Less favorable of GOS and MIN (via MIN swap for GOS) |
2032 | Own | Own |
Golden State Warriors Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own | More favorable of GOS and DEN to CHA then other to MIN (via GOS to ATL to OKC to NYK to CHA; via DEN to PHX to CHA; via CHA to PHX to MIN) |
2027 | Own | More favorable of GOS and PHX to PHL then other to WAS (via WAS) |
2028 | Own | To PHL (via POR to WAS) |
2029 | Own | To BRK |
2030 | 1-20 Own; 21-30 to WAS | To WAS if GOS does not convey 1st round pick to WAS in 2030 |
2031 | Own | More favorable of GOS and MIN to MIN then other to DET (via MIN swap for GOS) |
2032 | Own | 31-50 Own; 51-60 to MEM |
Houston Rockets Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | 1-4 Own; two most / more favorable of HOU 5-30, LAC and OKC to OKC then other to WAS (via OKC to PHL) | To OKC if HOU 1-4 in 2026; CHI (via WAS) |
2027 | Own or swap for BRK; PHX (via BRK) | Most favorable of HOU, OKC, IND and MIA to OKC; second and third most favorable to NYK; more favorable of (i) SAN and (ii) least favorable of HOU, OKC, IND and MIA to SAN then other to MIA (via HOU to DET to OKC to NYK; via MIA to OKC to UTH to SAN to MIA); MEM (via LAC); Less favorable of POR and NOP if either or both 56-60 (via POR to BOS) |
2028 | Own | Own (via ATL) |
2029 | Two most favorable of HOU, DAL and PHX then other to BRK (via DAL and PHX to BRK; via DAL or PHX to HOU; via HOU swap for DAL or PHX) | To WAS (via OKC); SAC (via WAS) |
2030 | Own | To OKC |
2031 | Own | 31-55 Own or ATL (via ATL swap for HOU); 56-60 to BOS |
2032 | Own | More favorable of HOU and PHX to MIN then other to PHX (via PHX) |
Indiana Pacers Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own (via TOR to NOP) | Least favorable of IND, MIA and SAN to MIN; more favorable of (i) SAN and (ii) less favorable of IND and MIA to SAN; less favorable of (i) BOS and (ii) more favorable of IND and MIA to BOS then other to MEM or to BRK [BOS may convey to ATL; MEM can swap this pick for LAC; LAC then conveyed to HOU which then conveyed to BRK] (via MIA to IND; via SAN swap for IND or MIA; via MIL to MEM; via MEM swap of IND or MIA for BOS); TOR 56-60 |
2027 | Own | Most favorable of IND, OKC, HOU and MIA to OKC; second and third most favorable to NYK; more favorable of (i) SAN and (ii) least favorable of IND, OKC, HOU and MIA to SAN then other to MIA (via HOU to DET to OKC to NYK; via MIA to OKC to UTH to SAN to MIA); UTH (via CLE) |
2028 | Own | More favorable of IND and PHX then other to NYK (via IND); DAL (via SAC) |
2029 | Own | More favorable of IND and WAS then other to POR (via IND to NYK) |
2030 | Own | Own |
2031 | Own | Less favorable of (i) less favorable of IND and MIA and (ii) MEM then other to MEM; more favorable of IND and MIA to WAS (via MIA swap for IND; via UTH to WAS; via MEM swap for IND or MIA) |
2032 | Own | Own |
Los Angeles Clippers Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Two most / more favorable of LAC, HOU 5-30 and OKC to OKC then other to WAS (via OKC to PHL) | Less favorable of (i) LAC and (ii) most favorable of BOS, IND and MIA to BRK; most favorable of (i) and (ii) to MEM (via MIA to IND to MIL; via MEM swap of IND or MIA for BOS; via MEM swap of BOS, IND or MIA for LAC; via LAC to HOU to BRK); MEM 31-42 (via UTH to ATL) |
2027 | Least / less favorable of LAC, DEN 6-30 and OKC (via OKC swap of OKC or DEN for LAC) | To UTH (via ATL to LAC) |
2028 | To PHL | More favorable of LAC and CHA to CHA then other to DET [DET may convey to UTH] (via CHA to DAL) |
2029 | 1-3 Own; 4-30 Own or PHL (via PHL swap for LAC) | To SAN (via PHL) |
2030 | Own | More favorable of LAC and UTH to CHA then other to LAC (via LAC to UTH) |
2031 | Own | Own |
2032 | Own | Own |
Los Angeles Lakers Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own | To TOR (via CLE to MIA) |
2027 | 1-4 Own; 5-30 to UTH | To BRK if LAL conveys 1st round pick to UTH in 2027, or to UTH if LAL does not convey 1st round pick to UTH in 2027 |
2028 | Own | More favorable of LAL and WAS to ORL then other to WAS (via WAS to LAL to ORL; via LAL to WAS) |
2029 | To DAL | To WAS |
2030 | Own | To BRK |
2031 | Own | To BRK |
2032 | Own | Own |
Memphis Grizzlies Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Two most favorable of (i) MEM, (ii) less favorable of PHX and WAS 1-8 [or (ii) PHX if WAS not conveyable] and (iii) ORL then other to CHA (via WAS swap for PHX; via MEM swap of ORL for PHX or WAS; via MEM swap for PHX, WAS or ORL; via PHX to CHA) | 31-42 to LAC (via UTH to ATL); 43-60 to POR (via UTH to GOS); Most favorable of BOS, IND, LAC and MIA (via MIA to IND; via MIL to MEM; via MEM swap of IND or MIA for BOS; via MEM swap of BOS, IND or MIA for LAC) |
2027 | Own | To HOU (via LAC) |
2028 | Own | To BRK (via PHX) |
2029 | Own or swap for ORL 3-30 | To BRK (via PHX); POR (via PHL to IND) |
2030 | More favorable of (i) MEM and (ii) less favorable of PHX and WAS then other to PHX (via WAS swap for PHX; via MEM swap for PHX or WAS); ORL | 31-50 Own; 51-60 to MIN |
2031 | Own | More favorable of (i) MEM and (ii) less favorable of IND and MIA then other to IND (via MIA swap for IND; via MEM swap for IND or MIA) |
2032 | Own | Own; GOS 51-60 |
Miami Heat Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own | More favorable of (i) SAN and (ii) less favorable of MIA and IND to SAN then other to MIN; less favorable of (i) BOS and (ii) more favorable of MIA and IND to BOS then other to MEM or to BRK [BOS may convey to ATL; MEM can swap this pick for LAC; LAC then conveyed to HOU which then conveyed to BRK] (via MIA to IND; via SAN swap for IND or MIA; via MIL to MEM; via MEM swap of IND or MIA for BOS) |
2027 | 1-14 Own; 15-30 to CHA | Less favorable of (i) SAN and (ii) least favorable of MIA, OKC, HOU and IND then other to SAN; most favorable of MIA, OKC, HOU and IND to OKC; second and third most favorable to NYK (via MIA to OKC to UTH to SAN to MIA; via HOU to DET to OKC to NYK) |
2028 | To CHA if not already settled | To DET if DAL conveys 1st round pick to CHA in 2027, or to CHA if DAL does not convey 1st round pick to CHA in 2027 [DET may convey to UTH] (via SAN to DAL) |
2029 | Own | To OKC |
2030 | Own | To OKC |
2031 | Own | More favorable of MIA and IND to WAS; more favorable of (i) less favorable of MIA and IND and (ii) MEM to MEM then other to IND (via MIA swap for IND; via UTH to WAS; via MEM swap for IND or MIA) |
2032 | Own | Own |
Milwaukee Bucks Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Less favorable of MIL and NOP then other to ATL (via NOP swap for MIL) | Most favorable of MIL, ORL and DET to BOS; second most favorable to ORL and least favorable to NYK (via MIL to ORL; via DET to LAC to ORL; via ORL to PHX to BRK to NYK); UTH 56-60 (via MIN to SAN) |
2027 | More favorable of MIL and NOP to NOP then other to ATL if 5-30 or MIL and NOP to NOP if both 1-4 (via NOP) | To DET (via PHL) |
2028 | Less favorable of (i) less favorable of MIL and POR 1-14 if POR has not conveyed 1st round pick to CHI by 2027 [or (i) MIL if POR not conveyable], and (ii) more favorable of (a) WAS and (b) least / less favorable of BRK, PHL 9-30 if PHL does not convey 1st round pick to BRK in 2027 and if PHL has conveyed 1st round pick to OKC by 2026, and PHX then other to WAS; or Less favorable of (i) less favorable of MIL and POR if POR has conveyed 1st round pick to CHI by 2027, and (ii) more favorable of (a) WAS and (b) least / less favorable of BRK, PHL 9-30 if PHL does not convey 1st round pick to BRK in 2027 and if PHL has conveyed 1st round pick to OKC by 2026, and PHX then other to WAS (via POR swap for MIL; via BRK swap of BRK or PHL for PHX; via WAS swap for PHX, BRK or PHL; via WAS swap of WAS, BRK, PHL or PHX for MIL or POR) | To OKC (via BRK to HOU) |
2029 | Most and least favorable of MIL, BOS and POR to POR; second most favorable to WAS (via BOS to POR; via MIL to POR; via POR to WAS) | To DET (via BRK) |
2030 | Own or POR (via POR swap for MIL) | To ORL |
2031 | Own | To CHA |
2032 | Own | To CHA |
Minnesota Timberwolves Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Less favorable of MIN and UTH 1-8 [or MIN if UTH not conveyable]; most / more favorable of MIN, UTH 1-8 and CLE to UTH; less favorable of (i) CLE and (ii) more favorable of MIN and UTH 1-8 [or CLE if UTH not conveyable] to CLE [CLE may convey to ATL] (via UTH swap for MIN; via UTH swap of UTH or MIN for CLE) | Less favorable of MIN and NYK to NYK; most favorable of MIN, NYK, NOP and POR to BOS; less favorable of (i) more favorable of MIN and NYK and (ii) more favorable of NOP and POR to WAS (via MIN to NYK; via NOP to POR to NOP; via POR to DET to BOS; via DET to WAS); Less favorable of DEN and GOS (via DEN to PHX to CHA; via GOS to ATL to OKC to NYK to CHA; via CHA to PHX to MIN); Least favorable of IND, MIA and SAN (via MIA to IND; via SAN swap for IND or MIA) |
2027 | Two most favorable of MIN, CLE and UTH to UTH then other to PHX (via CLE and MIN to UTH) | To POR (via HOU to OKC to NYK); CLE (via ATL) |
2028 | Own | To SAN |
2029 | 1-5 Own; most / two most favorable of MIN 6-30, CLE and UTH to UTH then other to CHA (via CLE and MIN to UTH to PHX) | To UTH if MIN does not convey 1st round pick to UTH in 2029 |
2030 | 1 Own; less favorable of (i) MIN 2-30 and (ii) more favorable of SAN and DAL; most / more favorable of MIN 2-30, SAN and DAL to SAN (via SAN swap for DAL; via SAN swap of SAN or DAL for MIN) | To DET; MEM 51-60 |
2031 | To SAC (via SAN) | More favorable of MIN and GOS then other to DET (via MIN swap for GOS) |
2032 | Frozen (through 2027-28) | Own; More favorable of PHX and HOU (via PHX) |
New Orleans Pelicans Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | More favorable of NOP and MIL to ATL then other to MIL (via NOP swap for MIL) | Most favorable of NOP, POR, MIN and NYK to BOS; less favorable of NOP and POR to SAN; less favorable of (i) more favorable of NOP and POR and (ii) more favorable of MIN and NYK to WAS (via NOP to POR to NOP; via POR to DET; via MIN to NYK; via NOP to SAN; via DET to BOS; via DET to WAS) |
2027 | More favorable of NOP and MIL then other to ATL if 5-30 or NOP and MIL if both 1-4 (via NOP) | More favorable of NOP and POR to CHA then other to POR [POR may convey to HOU] (via NOP) |
2028 | Own | To SAN |
2029 | Own | To SAN |
2030 | Own | Own or ORL (via ORL swap for NOP) |
2031 | Own | More favorable of NOP and ORL to ORL then other to OKC (via ORL swap for NOP); TOR |
2032 | Own | Own **One unspecified 2nd round pick in NOP's possession to WAS |
New York Knicks Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Own; WAS 9-30 (via HOU to OKC) | Less favorable of NYK and MIN; most favorable of NYK, MIN, NOP and POR to BOS; less favorable of (i) more favorable of NYK and MIN and (ii) more favorable of NOP and POR to WAS (via MIN to NYK; via NOP to POR to NOP; via POR to DET to BOS; via DET to WAS); Least favorable of DET, MIL and ORL (via DET to LAC to ORL; via ORL to PHX to BRK to NYK); WAS if WAS does not convey 1st round pick to NYK in 2026 (via HOU to OKC) |
2027 | To BRK | Own; WAS if WAS does not convey 1st round pick to NYK in 2026 (via HOU to OKC); Second and third most favorable of OKC, HOU, IND and MIA (via HOU to DET to OKC to NYK) |
2028 | Least favorable of NYK, BRK and PHX if NYK and / or if PHL 9-30, if PHL does not convey 1st round pick to BRK in 2027 and if PHL has conveyed 1st round pick to OKC by 2026, is less favorable than BRK and PHX; or second most favorable of NYK, BRK and PHX in all other scenarios; if (i) PHL 9-30, if conveyable, is third most favorable and (ii) NYK is most or second most favorable of NYK, BRK, PHL 9-30 if conveyable, and PHX, then most and third most favorable to BRK; or most / two most favorable to BRK in all other scenarios (via BRK swap of BRK or PHL for PHX; via BRK swap of BRK or PHX for NYK; via WAS swap for PHX, BRK or PHL) | To DET [DET may convey to UTH]; BOS 46-60 (via ORL to PHX); Less favorable of IND and PHX (via IND) |
2029 | To BRK | To DET |
2030 | Own | To POR |
2031 | To BRK | To CHA |
2032 | Own | Own |
Oklahoma City Thunder Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Two most / more favorable of OKC, HOU 5-30 and LAC then other to WAS (via OKC to PHL); PHL 5-30; UTH 9-30 | Most favorable of OKC, DAL and PHL; second most favorable to PHX and least favorable to SAN (via OKC to HOU to PHX; via OKC to MIA); HOU if HOU 1-4 in 2026 |
2027 | Two most / more favorable of OKC, DEN 6-30 and LAC (via OKC swap of OKC or DEN for LAC); PHL 5-30 if not already settled; SAN 17-30 (via SAC) | Most favorable of OKC, HOU, IND and MIA; second and third most favorable to NYK; more favorable of (i) SAN and (ii) least favorable of OKC, HOU, IND and MIA to SAN then other to MIA (via HOU to DET to OKC to NYK; via MIA to OKC to UTH to SAN to MIA); CHA if SAN 1-16 in 2027 (via SAC); SAC if SAN 1-16 in 2027; PHL if PHL has not conveyed 1st round pick to OKC by 2027 |
2028 | Own or swap for DAL; DEN 6-30 if not already settled | Own; MIL (via BRK to HOU); UTH |
2029 | Own; DEN 6-30 if not already settled; or DEN 6-30 if DEN has conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2027 | Own; ATL; BOS; DEN if DEN has not conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2029; MIA |
2030 | Own; DEN 6-30 if not already settled and if DEN has conveyed a first potential 1st round pick to OKC by 2028 | Own; DEN (via CHA); HOU; MIA |
2031 | Own | Own; Less favorable of NOP and ORL (via ORL swap for NOP) |
2032 | Own | Own |
Orlando Magic Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | Two most favorable of (i) ORL, (ii) less favorable of PHX and WAS 1-8 [or (ii) PHX if WAS not conveyable] and (iii) MEM to MEM then other to CHA (via WAS swap for PHX; via MEM swap of ORL for PHX or WAS; via MEM swap for PHX, WAS or ORL; via PHX to CHA) | Second most favorable of ORL, DET and MIL; most favorable to BOS and least favorable to NYK (via MIL to ORL; via DET to LAC to ORL; via ORL to PHX to BRK to NYK) |
2027 | Own | Less favorable of ORL and BOS then other to BOS (via ORL) |
2028 | To POR (via MEM) | Own; More favorable of LAL and WAS (via LAL) |
2029 | 1-2 Own; 3-30 Own or MEM (via MEM swap for ORL) | Own |
2030 | To MEM | Own or swap for NOP; MIL |
2031 | Own | More favorable of ORL and NOP then other to OKC (via ORL swap for NOP) |
2032 | Own | Own |
Philadelphia Sixers Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | 1-4 Own; 5-30 to OKC | Most favorable of PHL, OKC and DAL to OKC; second most favorable to PHX and least favorable to SAN (via OKC to HOU to PHX; via OKC to MIA) |
2027 | 1-4 Own; 5-30 to OKC if not already settled; or 1-8 Own; 9-30 to BRK if PHL conveys 1st round pick to OKC in 2025 | To OKC if PHL has not conveyed 1st round pick to OKC by 2027; More favorable of GOS and PHX (via WAS) |
2028 | 1-8 Own; if (i) PHL 9-30, if PHL does not convey 1st round pick to BRK in 2027 and if PHL has conveyed 1st round pick to OKC by 2026, is third most favorable and (ii) NYK is most or second most favorable of PHL 9-30 if conveyable, PHX, BRK and NYK, then most and third most favorable to BRK; or most / two most favorable to BRK in all other scenarios; least favorable of PHX, BRK and NYK to NYK if NYK and / or if PHL 9-30, if conveyable, is less favorable than PHX and BRK; or second most favorable of PHX, BRK and NYK to NYK in all other scenarios; more favorable of (i) WAS and (ii) least / less favorable of PHL 9-30 if conveyable, PHX and BRK to WAS then other to PHX [WAS can then swap with MIL] (via BRK swap of BRK or PHL for PHX; via BRK swap of BRK or PHX for NYK; via WAS swap for PHX, BRK or PHL); LAC | To BRK if PHL has not conveyed 1st round pick to BRK by 2028; DET 56-60; GOS (via POR to WAS) |
2029 | Own or swap for LAC 4-30 | Own |
2030 | Own | To DAL; More favorable of PHX and POR (via WAS); WAS |
2031 | Own | Own |
2032 | Own | Own |
Phoenix Suns Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | More favorable of PHX and WAS 1-8 to WAS [or neither to WAS if WAS not conveyable]; two most favorable of (i) less favorable of PHX and WAS 1-8 [or (ii) PHX if WAS not conveyable], (ii) MEM and (iii) ORL to MEM then other to CHA (via WAS swap for PHX; via MEM swap of ORL for PHX or WAS; via MEM swap for PHX, WAS or ORL; via PHX to CHA) | To WAS; Second most favorable of OKC, DAL and PHL (via OKC to HOU) |
2027 | To HOU (via BRK); Least favorable of UTH, CLE and MIN (via CLE and MIN to UTH) | More favorable of PHX and GOS to PHL then other to WAS (via WAS) |
2028 | Less favorable of (i) WAS and (ii) least / less favorable of PHX, PHL 9-30 if PHL does not convey 1st round pick to BRK in 2027 and if PHL has conveyed 1st round pick to OKC by 2026, and BRK then other to WAS; if (i) PHL 9-30, if conveyable, is third most favorable and (ii) NYK is most or second most favorable of PHX, BRK and PHL 9-30 if conveyable, and NYK, then most and third most favorable to BRK; or most / two most favorable to BRK in all other scenarios; least favorable of PHX, BRK and NYK to NYK if NYK and / or if PHL 9-30, if conveyable, is less favorable than PHX and BRK; or second most favorable of PHX, BRK and NYK to NYK in all other scenarios [WAS can then swap with MIL] (via BRK swap of BRK or PHL for PHX; via BRK swap of BRK or PHX for NYK; via WAS swap for PHX, BRK or PHL) | More favorable of PHX and IND to IND then other to NYK (via IND) |
2029 | Two most favorable of PHX, DAL and HOU to HOU then other to BRK (via DAL and PHX to BRK; via DAL or PHX to HOU; via HOU swap for DAL or PHX) | Own (via OKC to CHA) |
2030 | Least favorable of PHX, WAS and MEM; more favorable of PHX and WAS to WAS; more favorable of (i) MEM and (ii) less favorable of PHX and WAS to MEM (via WAS swap for PHX; via MEM swap for PHX or WAS) | More favorable of PHX and POR to PHL then other to WAS (via WAS) |
2031 | To UTH | To CHA |
2032 | Frozen (through 2027-28) | Less favorable of PHX and HOU then other to MIN (via PHX) |
Portland Trail Blazers Future NBA Draft Picks
Year | First Round | Second Round |
---|---|---|
2026 | 1-14 Own; 15-30 to CHI | Most favorable of POR, NOP, MIN and NYK to BOS; less favorable of POR and NOP to SAN; less favorable of (i) more favorable of POR and NOP and (ii) more favorable of MIN and NYK to WAS (via NOP to POR to NOP; via POR to DET; via MIN to NYK; via NOP to SAN; via DET to BOS; via DET to WAS); MEM 43-60 (via UTH to GOS) |
2027 | 1-14 Own; 15-30 to CHI if not already settled | Less favorable of POR and NOP then other to CHA [POR may convey to HOU; see following]; then less favorable of POR and NOP to HOU if either or both 56-60 (via POR to NOP to CHA; via POR to BOS to HOU); ATL (via BOS to MEM); MIN (via HOU to OKC to NYK) |
2028 | 1-14 Own or swap for MIL; 15-30 to CHI if not already settled; or Own or swap for MIL if POR has conveyed 1st round pick to CHI by 2027 [WAS can then swap with MIL]; ORL (via MEM) | To CHI if POR has not conveyed 1st round pick to CHI by 2028; SAC (via CHI to SAC to MEM) |
2029 | Most and least favorable of POR, BOS and MIL; second most favorable to WAS (via BOS to POR; via MIL to POR; via POR to WAS) | To MEM (via PHL to IND); Less favorable of IND and WAS (via IND to NYK) |
